整理了一些国家,邮寄明信片,需要的当地邮资,和换算成美元的金额(2025.1.18 当日汇率)。比较一下,哪个国家的明信片邮资最贵/最便宜?
- 大部分数据来自 postcrossing 论坛,和一些本人的经历。非洲和南美的数据并不完整,懒得完美搜集了;
- 大多数国家都根据明信片的距离,分出不同的价格档位。这里选取的都是最远、最贵的距离,通常是寄往地球的对角线;
- 一些国家还会区分航空明信片、和更慢的陆运/海运明信片,前者的价格更贵一点。为了统一标准,这里选取的都是略贵一点的航空明信片价格。
比较各国的明信片价格——
- 全球最贵的是…阿根廷,10.38 美元!在全球明信片爱好者群里,都是著名的离谱。
- 第二贵的是丹麦 6.90,以及同样用丹麦克朗的格陵兰岛 4.70,比后面的第三梯队(瑞典 3.94、奥兰 3.81、以色列 3.76……),贵出一大截。
- 最便宜的是…印度,15 卢比 = 0.17 美元,而且印度还有更便宜的非航空价格,只要 12 卢比 = 0.14 美元 = 人民币 1 块钱!当时在印度都惊呆了,问了了很多遍,才确定自己没弄错。
- 最便宜的国家都集中在南亚到东亚一带,韩国和台湾都便宜得让人吃惊。除了中东土豪外,亚洲整体上要比其它地区,便宜一个价位。
Countries | Currency | Price | USD |
Asia | |||
China | CNY | 5 | 0.68 |
Hong Kong | HKD | 5.5 | 0.71 |
Macau | MOP | 6 | 0.75 |
Japan | JPY | 100 | 0.64 |
Korea | KRW | 430 | 0.29 |
Taiwan | TWD | 12 | 0.36 |
Mongolia | MNT | 3000 | 0.87 |
Vietnam | VND | 34400 | 1.36 |
Cambodia | KHR | 3800 | 0.94 |
Thailand | THB | 50 | 1.44 |
Laos | LAK | 40000 | 1.83 |
Myanmar | MMK | 1000 | 0.48 |
Indonesia | IDR | 15000 | 0.92 |
Malaysia | MYR | 0.9 | 0.20 |
Singapore | SGD | 0.85 | 0.62 |
Philippines | PHP | 15 | 0.26 |
Nepal | NPR | 40 | 0.29 |
Bhutan | BTN | 35 | 0.41 |
India | INR | 15 | 0.17 |
Sri Lanka | LKR | 70 | 0.24 |
Bangladesh | BDT | 80 | 0.66 |
Maldives | MVR | 15 | 0.97 |
Kyrgyzstan | KGS | 67 | 0.77 |
Armenia | AMD | 400 | 1.00 |
Azerbaijan | AZN | 2 | 1.18 |
Iran | IRR | 117000 | 2.78 |
Israel | ILS | 13.7 | 3.76 |
United Arab Emirates | AED | 3 | 0.82 |
Bahrain | BHD | 0.61 | 1.62 |
Turkey | TRY | 58 | 1.63 |
Euro Zone | |||
Åland Islands | EUR | 3.70 | 3.81 |
Austria | EUR | 2.10 | 2.16 |
Belgium | EUR | 3.00 | 3.09 |
Cyprus | EUR | 0.75 | 0.77 |
Estonia | EUR | 2.60 | 2.68 |
Finland | EUR | 2.75 | 2.83 |
France | EUR | 2.10 | 2.16 |
Germany | EUR | 1.25 | 1.29 |
Greece | EUR | 2.00 | 2.06 |
Ireland | EUR | 2.20 | 2.27 |
Italy | EUR | 3.20 | 3.30 |
Luxembourg | EUR | 2.40 | 2.47 |
Kosovo | EUR | 0.50 | 0.52 |
Malta | EUR | 1.50 | 1.55 |
Montenegro | EUR | 1.05 | 1.08 |
Netherlands | EUR | 1.90 | 1.96 |
Portugal | EUR | 1.30 | 1.34 |
Slovakia | EUR | 2.60 | 2.68 |
Slovenia | EUR | 3.26 | 3.36 |
Spain | EUR | 2.10 | 2.16 |
Europe Non-Euro | |||
Albania | ALL | 100 | 1.05 |
Czechia | CZK | 50 | 2.04 |
Denmark | DKK | 50 | 6.90 |
Greenland | DKK | 34 | 4.70 |
Hungary | HUF | 1270 | 3.19 |
Iceland | ISK | 420 | 2.99 |
Norway | NOK | 39 | 3.43 |
Poland | PLN | 13 | 3.14 |
Russia | RUB | 120 | 1.17 |
Serbia | RSD | 136 | 1.20 |
Sweden | SEK | 44 | 3.94 |
Switzerland | CHF | 2.5 | 2.74 |
United Kingdom | GBP | 2.8 | 3.42 |
Ukraine | USD | 1 | 1.00 |
Africa | |||
Egypt | EGP | 90 | 1.78 |
Benin | XOF | 1100 | 1.73 |
Kenya | KES | 180 | 1.39 |
South Africa | ZAR | 12.75 | 0.68 |
Madagascar | MGA | 8800 | 1.87 |
Oceania | |||
Australia | AUD | 4.55 | 2.82 |
New Zealand | NZD | 3.6 | 2.02 |
America | |||
United States | USD | 1.65 | 1.65 |
Canada | CAD | 3.65 | 2.54 |
Mexico | MXN | 15 | 0.73 |
Bahamas | BSD | 0.65 | 0.65 |
Cuba | CUP | 31.65 | 1.32 |
Colombia | COP | 10500 | 2.45 |
Brazil | BRL | 6.3 | 1.04 |
Argentina | ARS | 10800 | 10.38 |
Falkland Islands | FKP | 0.7 | 0.86 |
Leave a Reply